Beberapa bank memiliki skema tiering bunga deposito berdasar nominal penempatan. Demi memudahkan penyajian, pada tabel di bawah hanya ditampilkan suku bunga pada tier terendah.
Selain itu, bank tak jarang punya suku bunga khusus bagi saluran pembukaan deposito online. Skema tersebut diterapkan oleh Bank Sinarmas, Bank Mega, dan OCBC NISP – untuk menyebut beberapa.
Umumnya deposito online menawarkan bunga lebih tinggi. Silakan klik tautan pada kolom Update untuk membandingkan bunga masing-masing saluran.
Nama Bank | 1 Bln (%) | 3 Bln (%) | 6 Bln (%) | 12 Bln (%) | Minimal penempatan | Update terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
BCA | 3,25 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | Rp8 juta | 14-11-23 |
BNI | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | Rp5 juta | 31-10-22 |
Bank Mandiri | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | Rp10 juta | 01-11-22 |
BRI | 2.25 | 4.0 | 3.75 | 3.00 | Rp10 juta | 20-12-23 |
BTN | 2.60 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | Rp5 juta | 18-12-23 |
CIMB Niaga | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | Rp8 juta | 14-08-23 |
OCBC NISP | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | Rp8 juta | 30-11-23 |
Bank Mega | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | Rp8 juta | 14-10-22 |
Bank Sinarmas | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | Rp8 juta | 20-12-23 |
Bank Panin | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | Rp10 juta | 20-12-23 |
Maybank | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | Rp10 juta | 02-02-23 |
Bank Jago | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Rp1 juta | 20-12-23 |
BCA Digital | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | Rp1 juta | 20-12-23 |
Bank Neo | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | Rp100 ribu | 15-10-23 |
Seabank | 5,00 | 5,50 | 6,00 | – | Rp1 juta | 20-12-23 |
Krom Bank | 6.50 | 7.50 | 8.00 | – | Rp100 ribu | 20-12-23 |
Apakah deposito-deposito tersebut dijamin LPS?
Salah satu syarat suatu simpanan berhak atas penjaminan LPS adalah suku bunga yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).
LPS menetapkan TBP untuk periode 1 Oktober 2023 – 31 Januari 2024 adalah 4,25% untuk Bank Umum.
Jika dilihat pada tabel di atas, terdapat 4 (empat) produk deposito yang melebihi TBP (artinya tidak dijamin LPS), yakni deposito Bank Jago (5%), Bank Neo Commerce (6,5% – 8%), SeaBank (5% – 6%), dan Krom Bank (6,5% – 8%).
💡Catatan: Data suku bunga deposito ini dirangkum dari website resmi masing-masing bank. Orangkamar berupaya memperbarui data secara berkala. Meski demikian tak menjamin data sepenuhnya akurat. Bank dapat melakukan penyesuaian suku bunga sewaktu-waktu. Pembaca disarankan tetap melakukan verifikasi kepada bank bersangkutan.
Itu, bank BCA 1 bulannya lebih tinggi?
Iya, Kak. Mungkin belio gak suka yg lama lama.
mau login akun ovo tp nomor telepon sudah gada email pun lupa