Awalnya, pengguna Kredivo hanya bisa menggunakan limit kreditnya dalam transaksi pembayaran. Entah itu dengan metode Virtual Account, 0-click checkout, maupun pindai barcode dan QRIS (yang saat ini sedang dinonaktifkan sementara).
Namun, tidak satupun dari ketiga metode tersebut memungkinkan pencairan limit kredit menjadi saldo tunai. Beruntung bagi pengguna, sejak tahun 2023 Kredivo menambah fitur bernama top up Dompet Digital yang memampukan pengguna mencairkan limit kredit ke berbagai dompet digital, termasuk si ungu OVO.
Simak uraian lengkapnya.
✂️ Pintasan
1. Cara Mencairkan Limit Kredivo ke OVO
2. Biaya admin top up dompet digital di Kredivo
3. Maksimal limit Kredivo yang bisa dicairkan
Mencairkan Limit Kredivo ke OVO
💡 Catatan: Patut diingat transaksi akan dibebankan biaya admin (yang menurut saya pribadi termasuk tinggi, bersikar 2% – 12,5%). Jadi, gunakan fitur ini dengan bijak dengan selalu memperhitungkan kemampuan bayar.
Pastikan selalu memperhatikan bagian “Rincian Pembayaran” sebelum mengonfirmasi transaksi. Kalian hanya bisa melihat besaran admin di halaman Rincian Pembayaran saat melakukan top up Dompet Digital.
Fitur top up Dompet Digital (OVO) tersedia di menu “Top up & Tagihan” di halaman utama aplikasi Kredivo. Berikut langkah-langkah mencairkan limit kredit Kredivo ke OVO:
- Buka aplikasi Kredivo.
- Ketuk menu Top up & Tagihan, ketuk menu Dompet Digital, lalu pilih OVO.
- Masukkan Nomor Handphone yang terdaftar di OVO. Lalu pilih nominal top up.
- Kamu akan diarahkan ke halaman “Konfirmasi Pembayaran”. Cek rincian transaksi pada bagian “Rincian Pembayaran” (Nomor HP tujuan, Admin Fee, subtotal, dan tenor pembayaran). Simak penjelasan biaya admin pada tabel di bawah.
- Masukkan PIN Kredivo.
- Cek aplikasi OVO. Selamat, kamu berhasil mencairkan limit Kredivo ke dalam saldo dompet digital.
Admin fee (biaya admin) top up OVO di Kredivo
Besaran biaya admin bervariasi bergantung pada nominal top up dan dompet digital tujuan (DANA, GoPay, OVO, ShopeePay, atau LinkAja). Secara umum, besaran biaya admin berkisar dari 2% hingga 17%.
Untuk dompet digital OVO sendiri, nominal top up mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.000.000, dengan biaya admin berkisar antara 8,8% hingga 18%.
Selengkapnya simak tabel berikut:
Nominal top up OVO via Kredivo (Rp) | Biaya admin (Rp) | Persentase biaya admin |
---|---|---|
10.000 | 1.815 | 18,15% |
15.000 | 2.265 | 15,1% |
20.000 | 2.615 | 13% |
25.000 | 3.065 | 12,26% |
30.000 | 3.515 | 11,7% |
40.000 | 4.415 | 11% |
50.000 | 5.315 | 10,63% |
75.000 | 7.565 | 10% |
100.000 | 9.815 | 9,8% |
150.000 | 12.700 | 8,46% |
200.000 | 17.200 | 8,6% |
250.000 | 21.700 | 8,68% |
300.000 | 26.200 | 8,73% |
400.000 | 35.200 | 8,8% |
Dst. | Dst. | Dst. |
💡 Tips: Dalam melihat biaya transaksi, jangan hanya terpaku pada besaran biaya. Coba hitung persentase besaran biaya transaksi terhadap nominal transaksi. Kamu akan memperoleh gambaran lebih utuh.
Perbandingan biaya admin top up Dompet Digital Kredivo
DANA menawarkan biaya admin paling rendah untuk semua nominal top up dari lima dompet digital yang didukung Kredivo. Sementara ShopeePay menawarkan opsi nominal paling lengkap. OVO sendiri menawarkan biaya admin terendah ketiga.
Nominal top up (Rp) | ShopeePay: Biaya admin dan persentase | OVO | DANA | GoPay | LinkAja |
---|---|---|---|---|---|
10.000 | 1.700 (17%) | 1.815 (18,15%) | 1.250 (12,5%) | 1.850 (18,5%) | 1.500 (15%) |
15.000 | 2.050 (13,6%) | 2.265 (15,1%) | – | 2.200 (14,6%) | 1.850 (12,3%) |
20.000 | 2.500 (12,5%) | 2.615 (13%) | 2.050 (10,25%) | 2.650 (13,25%) | 2.300 (11,5%) |
25.000 | 2.950 (11,8%) | 3.065 (12,26%) | 2.500 (10%) | 3.100 (12,4%) | 2.750 (11%) |
30.000 | 3.400 (11,3%) | 3.515 (11,7%) | – | 3.550 (11,8%) | 3.200 (10,6%) |
35.000 | 3.850 (11%) | – | – | – | – |
40.000 | 4.300 (10,7%) | 4.415 (11%) | – | 4.450 (11,12%) | 4.100 (10,25%) |
45.000 | 4.750 (10,5%) | – | – | – | – |
50.000 | 5.200 (10,4%) | 5.315 (10,63%) | 4.750 (9,5%) | 5.350 (10,7%) | 5.000 (10%) |
55.000 | 5.650 (10,2%) | – | – | – | – |
60.000 | 6.100 (10,2%) | – | – | – | – |
65.000 | 6.550 (10,1%) | – | – | – | – |
70.000 | 7.000 (10%) | – | – | – | – |
75.000 | 7.600 (10,1%) | 7.565 (10%) | 7.000 (9,3%) | 7.600 (10,13%) | 7.250 (9,7%) |
80.000 | 7.900 (9,87%) | – | – | – | – |
85.000 | 8.350 (9,8%) | – | – | – | – |
90.000 | 8.800 (9,78%) | – | – | – | – |
95.000 | 9.250 (9,7%) | – | – | – | – |
100.000 | 9.700 (9,7%) | 9.815 (9,8%) | 9.250 (9,25%) | 9.850 (9,85%) | 9.500 (9,5%) |
150.000 | 14.200 (9,46%) | 12.700 (8,46%) | 13.750 (9,16%) | 14.350 (9,56%) | 14.000 (9,3%) |
200.000 | 18.700 (9,35%) | 17.200 (8,6%) | 18.250 (9,13%) | 18.850 (9,42%) | 18.500 (9,25%) |
250.000 | 23.200 (9,28%) | 21.700 (8,68%) | 22.750 (9,1%) | 23.350 (9,34%) | – |
300.000 | 27.700 (9,23%) | 26.200 (8,73%) | 27.850 (9,28%) | 27.500 (9,16%) | |
350.000 | 32.200 (9,2%) | – | – | – | |
400.000 | 36.700 (9,17%) | 35.200 (8,8%) | 36.850 (9,21%) | 36.500 (9,12%) | |
Dst. | Dst. | Dst. |
Maksimal limit Kredivo yang bisa dicairkan
Kalian bisa melihat besaran limit pencairan (top up) ke dompet digital melalui tombol “Limit tersedia” di pojok kiri atas halaman top up “Dompet Digital”.
Limit pencairan melalui dompet digital akan disesuaikan dengan “Limit 30 Hari”, yaitu limit kredit dengan tenor (tenggat waktu) pembayaran kredit selama 30 hari. Umumnya, limit pencairan dompet digital akan lebih kecil dari Limit 30 Hari yang kalian miliki.
Sebagai contoh. Saya punya Limit 30 Hari sebesar Rp1.300.000. Ini limit general. Namun, untuk limit pencairan dompet digital, Kredivo hanya memberi saya maksimal Rp900.000.
Perlu pula diingat, limit pencairan ke dompet digital akan berkurang dan bertambah menyesuaikan dengan sisa Limit 30 Hari.